GUYANA FRANCESE PARTE 17
Società 4
Etnie
Principali gruppi etnici in Guiana francese
| Etnia | Numero | Percentuale |
|---|---|---|
| Creoli (mulatti e meticci) | 94 000 | 40,9 % |
| Métros (francesi) | 20 000 | 8,7 % |
| Haitiani | 20 000 | 8,7 % |
| Guianesi bianchi | 17 000 | 7,4 % |
| Surinamensi | 15 000 | 6,5 % |
| Cinesi Hakka | 13 000 | 5,7 % |
| Indiani | 9 800 | 4,3 % |
| Djuka | 9 700 | 4,2 % |
| Brasiliani bianchi | 7 300 | 3,2 % |
| Saramaccani | 4 900 | 2,1 % |
| Brasiliani meticci | 4 700 | 2,0 % |
| Hmong | 3 700 | 1,6 % |
| Guianesi neri | 3 600 | 1,6 % |
| Giavanesi | 2 500 | 1,1 % |
| Kali'na | 1 500 | 0,7 % |
| Libanesi | 1 200 | 0,5 % |
| Wayampi | 1 000 | 0,4 % |
| Wayana | 800 | 0,3 % |
| Peruviani | 700 | 0,3 % |
| Emerillon | 600 | 0,3 % |
| Palikur | 500 | 0,2 % |
| Arawak | 400 | 0,2 % |
| Ebrei | 200 | 0,1 % |
Enrico Ruggei - Non finirà
Nessun commento:
Posta un commento